Sonntag, 22. März 2009 | ||||||
14:00 | Tutorien (parallel) | |||||
17:00 | Ende der Tutorien | |||||
Montag, 23. März 2009 | ||||||
08:30 | bis 18:10 | Registrierung | ||||
Hörsaal H
|
Hörsaal K
|
|||||
09:15 | Begrüssung: Prof. Dr. Otmar D. Wiestler Prof. Dr. Hans-Peter Meinzer |
|||||
09:30 |
Vorsitz: Prof. Dr. Hans-Peter Meinzer |
|||||
10:30 | 20 Min. | Kaffeepause | ||||
Vortragsreihen Visualisierung Vorsitz: Rudolf Fahlbusch Hörsaal H |
Vortragsreihen Bildanalyse 1 Vorsitz: Siegfried Pöppl Hörsaal K |
|||||
10:50 | V1 | Sylvia Glaßer | Adapted Transfer Function Design for Coronary Artery Evaluation | V5 | Jochen Suessmuth | Analysis and Visualization of Nerve-Vessel Contacts for Neurovascular Decompression |
11:10 | V2 | Silvia Born | Multimodal visualization of DTI and fMRI data using illustrative methods | V6 | Benedikt Fischer | Evolutionäres Graphmatching zur Handknochen-Identifikation |
11:30 | V3 | Konrad Mühler | Automatische Annotation medizinischer 2D und 3D Visualisierungen | V7 | Prof. Dr. Volker Aurich | Hoch präzise Messungen von kleinen Gefäßdurchmessern in DSA-Bildern |
11:50 | V4 | Stefan Wesarg | The SSE Histogram: Transfer Function Specification for 3D Volume Visualization | V8 | Prof. Josef Pauli | Estimation of Blood Flow Velocity in Liver Vessels |
12:10 | 1 Std. | Mittagspause | ||||
Vortragsreihen Segmentierung 1 Vorsitz: Georgios Sakas Hörsaal H |
Vortragsreihen Bildanalyse 2 Vorsitz: Ivo Wolf Hörsaal K |
|||||
13:10 | V9 | Stefan Wörz | Probabilistic Tracking and Model-Based Segmentation of 3D Tubular Structures | V13 | Stefan Saur | Contrast Enhancement with Dual Energy CT for the Assessment of Atherosclerosis |
13:30 | V10 | Nils Daniel Forkert | Automatische Segmentierung der zerebralen Gefäße aus 3D-TOF-MRA-Bildsequenzen mittels Fuzzy-Methoden | V14 | Ivo Rössling | Effiziente automatische Bestimmung interventionsrelevanter Entfernungsmaße |
13:50 | V11 | Peter Zerfass | Segmentation of the Knee for Analysis of Osteoarthritis | V15 | Tobias Knopp | Trajektoriendichte bei Magnetic Particle Imaging |
14:10 | V12 | Ingmar Gergel | Zweistufige-Segmentierung des Tracheobronchialbaums mittels iterativen adaptiven Bereichswachstumsverfahren | V16 | Stefanie Demirci | Extracting a Purely Non-Rigid Deformation Field of a Single Structure |
14:30 | 20 Min. | Kurze Pause | ||||
Vortragsreihen Navigation Vorsitz: Peter Hastreiter Hörsaal H |
Vortragsreihen Registrierung 1 Vorsitz: Karl Rohr Hörsaal K |
|||||
14:50 | V17 | Lena Maier-Hein | Reduktion der Invasivität bei nadelbasierter Bewegungs- kompensation für navigierte Eingriffe im Abdomen | V21 | René Werner | Estimation of inner lung motion fields by non-linear registration: An evaluation and comparison study |
15:10 | V18 | Thorsten Dahmke | VR-Trainingssimulator für Lumbal- und Aszitespunktionen mit elastischer Nadelverbiegung | V22 | Thomas Lange | Landmark-based 3D elastic registration of pre- and post-operative liver CT data - An experimental comparsion |
15:30 | V19 | Johannes Kast | Der Telemanipulator daVinci als mechanisches Trackingsystem | V23 | Oleg Museyko | The use of binary segmentation masks improves the registration accuracy of bone structures in CT images |
15:50 | V20 | Lejing Wang | Camera Augmented Mobile C-arm: Towards Real Patient Study | V24 | Heike Ruppertshofen | Image Registration using Tensor Grids for Lung Ventilation Studies |
16:10 | 10 Min. | Kurze Pause | ||||
16:20 | Softwarepräsentations-
& Poster-Teaser Je eine Minute kurze Vorstellung der folgenden Softwarepräsentationen & Poster-Beiträge Vorsitz: Bernd Fischer Hörsaal H |
|||||
16:40 | Softwarepräsentationen
& Poster-Ausstellung Foyer |
|||||
S1 | Anne Sauer | Automatische quantitative Analyse und Visualisierung der Herzfunktionen | ||||
S2 | Jochen Neuhaus | MITK-IGT: Eine Navigationskomponente für das Medical Imaging Interaction Toolkit | ||||
S3 | Darius Schippritt | Haptische Modellierung und Deformation einer Kugelzelle | ||||
S4 | Elmar Bührle | Mehrstufige zeit- und bewegungsabhängige Rauschreduktion in Echtzeit mittels CUDA | ||||
P1 | Benjamin Roeschies | Feature Processing for Automatic Anatomical Landmark Detection Using Reservoir Networks | ||||
P2 | Tobias Schwarz | 4D MRT Lungen-Volumetrie und funktionale Analyse mittels deformierbarer Formmodelle | ||||
P3 | Sven von der Haidt | Model-based characterization of mammographic masses | ||||
P4 | Nico Scherf | Spatio-temporal analysis of unstained cells in vitro | ||||
P5 | Urte Rietdorf | Computergestützte Patchplanung für Aortenerweiterungsplastiken | ||||
P6 | Armin Stoll | Inter-fractional Displacement Analysis of the Spinal Cord for 21 Head and Neck Cases in Radiation Therapy Planning | ||||
P7 | Laszlo Papp | Semi-Automatic Epileptic Hot Spot Detection in ECD Brain SPECT Images | ||||
P8 | Thora Pommerencke | Vollautomatische Einzelzellerkennung auf fluoreszenten Gewebeschnitten humaner Epidermis | ||||
P9 | Thomas Beck | Robuste Verzweigungserkennung von Gefäßen in CTA-Datensätzen zur modellbasierten Extraktion der Centerline | ||||
P10 | Claudia Dekomien | Segmentierung des Femurs aus MRT-Daten mit einem Shape-based Level-Set-Algorithmus | ||||
P11 | Marius Erdt | Erweiterung modellbasierter Segmentierung durch lokale Deformationskriterien | ||||
P12 | Stefan Feder | Individuelle Templates für Rekonstruktionen des linken Herzventrikels | ||||
P13 | Jan Thommes | Automatische Segmentierung der Gewebegrenzen eines schlagenden embryonalen Hühnerherzens im 2D-Videobild | ||||
P14 | Philipp Hartmann | Automatic needle segmentation in 3D Ultrasound data using a Hough Transform based approach | ||||
P15 | S. Ameling | Texture-based Polyp Detection in Colonoscopy | ||||
17:40 | Ende des Programms | |||||
20:00 | Gesellschaftsabend im Hotel "Zum Ritter St. Georg" |
Dienstag, 24. März 2009 | ||||||
Hörsaal H
|
Hörsaal K
|
|||||
09:30 |
Vorsitz: Stefan Schönberg |
|||||
10:30 | 20 Min. | Kaffeepause | ||||
Vortragsreihen Registrierung 2 Vorsitz: Heinz U. Lemke Hörsaal H |
Vortragsreihen Algorithmen 1 Vorsitz: Nassir Navab Hörsaal K |
|||||
10:50 | V25 | Nils Papenberg | Landmark constrained non-parametric image registration with isotropic tolerances | V29 | Thomas Stehle | Dynamic Distortion Correction for Endoscopy Systems with Exchangeable Optics |
11:10 | V26 | Andreas Biesdorf | Hybrid Spline-Based Multimodal Registration using a Local Measure for Mutual Information | V30 | Georgy Shakirin | Evaluation Scheme for a Positron Emission Tomography Sys-tem Used in Monitoring of Radiation Therapy |
11:30 | V27 | Gernot Wurst | Nichtrigide Bildregistrierung für die adaptive Strahlentherapie mittels Free Form Deformation | V31 | Christoph Bodensteiner | Super-Resolution fuer mobile C-Bogen-Systeme |
11.50 | V28 | Stefan Heldmann | A Novel Scale-Space for Image Registration of Vessel Structures | V32 | Tobias Reichl | Echtzeit-Ultraschallsimulation auf Grafik-Prozessoren mit CUDA |
12:10 | 1 Std. | Mittagspause | ||||
Vortragsreihen Segmentierung 2 Vorsitz: Thomas Tolxdorff Hörsaal H |
Vortragsreihen Algorithmen 2 Vorsitz: Heinrich Niemann Hörsaal K |
|||||
13:10 | V33 | Stefan Wörz | 3D Segmentation and Quantification of the Aortic Arch for Endovascular Aortic Repair | V37 | Alexander Schmidt-Richberg | Integrierte Segmentierung und Trajektorienberechnung mittels diffeomorpher Registrierung in räumlich-zeitlichen CT-Bildfolgen |
13:30 | V34 | Björn Eiben | Level-Set-Segmentierung von Rattenhirn MRTs | V38 | Konstantin Ens | Verbesserung der Symmetrie von Hirnaufnahmen entlang der Sagittalebene |
13:50 | V35 | Michael Schwenke | Atlasbasierte 3D-Segmentierung medizinischer Bilddaten mit Fast-Marching-Methoden | V39 | Frank Weichert | Finite-Elemente Simulation muskulärer Strukturen unter Beachtung korrespondierender histologischer Schnittpräparate |
14:10 | V36 | Jan Bruijns | Evaluation of the Twofold Gaussian Mixture Model applied to Clinical Volume Datasets | V40 | Stefan Becker | Tumor-Wachstumsmodellierung als parametrisches Bildregistrier-problem |
14:30 | 20 Min. | Kurze Pause | ||||
14:50 | Poster-Teaser Je eine Minute kurze Vorstellung der folgenden Poster-Beiträge Vorsitz: Dirk Bartz Hörsaal H |
|||||
15:20 | Poster-Ausstellung Foyer |
|||||
P16 | Andreas Hussong | Bildbasierte Navigationsdatenkorrektur für endoskopische Augmented Reality Anwendungen | ||||
P17 | Martin Groher | 3D Guide Wire Navigation from Single Plane Fluoroscopic Images in Abdominal Catheterizations | ||||
P18 | Matthias Peterhans | A porcine liver model for validation of registration accuracy in image-guided surgery | ||||
P19 | Michael Granseier | Stereoskopische Visualisierung einer Infektion mammalischer Zellen durch pathogene Bakterien | ||||
P20 | Heinrich Martin Overhoff | Interactive boundary detection as an approach to automatizing 2-D opacity transfer function definition | ||||
P21 | Christine Hartung | Towards projector-based visualization for computer-assisted CABG at the open heart | ||||
P22 | Ivo Rössling | Interaktive Visualisierung von Abständen und Ausdehnungen Anatomischer Strukturen für die Interventionsplanung | ||||
P23 | Laszlo Papp | Triple-modality Normalized Mutual Information-based Medical Image Registration of Cardiac PET/CT and SPECT Images | ||||
P24 | Matthias Riechmann | Modellbasierte interindividuelle Registrierung an der lateralen Schädelbasis | ||||
P25 | Daniel Stein | Quantifizierung der Darmperistaltik unter Verwendung von deformierbarer Registrierung Detektion von Bewegungsstörungen | ||||
P26 | Steffen Remmele | Vector extrapolation based acceleration of regularized Richardson Lucy image deblurring | ||||
P27 | Christian Wachinger | Towards an Estimation of Acoustic Impedance from Multiple Ultrasound Images | ||||
P28 | Nicole Schubert | Reduktion von Rissartefakten durch nicht-lineare Registrierung in histologischen Schnittbildern | ||||
P29 | Andreas Heffel | Automatic Classication of Embryonic Fruit Fly Gene Expression Patterns | ||||
P30 | Ben Glocker | MRI Composing for Whole Body Imaging | ||||
P31 | Frank Gerrit Zöllner | Analysis of 2D Phase Contrast MRI in Renal Arteries by Self Organizing Maps: Initial Experiences | ||||
P32 | Benny Bürger | Concurrent Particle Tracking using an iterative Kalman Filter approach | ||||
P33 | Roland Hülse | Entwicklung eines FE-Modells des Beckens zur Simulation komplexer ligamentärer Instabilitätsszenarien | ||||
P34 | Sascha Zelzer | 3D-Meshes aus medizinischen Volumendaten | ||||
P35 | André Gooßen | High Quality Image Magnification using Cross-Scale Self-Similarity | ||||
16:30 | 10 Min. | Kurze Pause | ||||
16:40 | Führungen Für Interessierte finden Führungen zu den Themen "7-Tesla-MR", "Heidelberger Ionenstrahltherapie HIT" und "daVinci-Telemanipulator" statt Treffpunkt: Foyer |
|||||
17:40 | Ende des Programms | |||||
17:40 |
Sitzung der GMDS-Arbeitsgruppe Medizinische Bild- und Signalverarbeitung Hörsaal K |
Mittwoch, 25. März 2009 | ||||||
Vortragsreihen Anwendungen 1 Vorsitz: Thomas Deserno Hörsaal H |
Vortragsreihen Bildanalyse 3 Vorsitz: Alexander Horsch Hörsaal K |
|||||
09:30 | V41 | Lejing Wang | Long Bone X-ray Image Stitching using C-arm Motion Estimation | V45 | Christoph Bergmeir | Klassifikation von Standard-ebenen in der 2D-Echokardiographie mittels 2D-3D-Bildregistrierung |
09:50 | V42 | William Godinez | Evaluation of Approaches for Tracking Virus Particles in Fluorescence Microscopy Images | V46 | Dennis Säring | Generierung korrespondierender MRT-Schichtbilder zur verbesserten lokalen Analyse des linken Ventrikels in 4D-MRT-Bildsequenzen |
10:10 |
V43 | Michael Dämgen | 1-D Messungen physiologischer Bewegungen am Hals mit der Methode der Optischen Kohärenztomographie | V47 | Andrea Fraenzle | Ermittlung einer kranial-kaudalen Korrespondenz in MR-Aufnahmen |
10:30 | V44 | Klaus H. Fritzsche | Vorhersage des Krankheitsver-laufes bei Patienten mit leichter kognitiver Störung anhand von automatisierter MRT Morphometrie | V48 | Jan Paulus | Automatische Qualitätsmessung von Retina-Fundusbildern |
10:50 | 20 Min. | Kurze Pause | ||||
Vortragsreihen Segmentierung 3 Vorsitz: Bernhard Preim Hörsaal H |
Vortragsreihen Anwendungen 2 Vorsitz: Heinz Handels Hörsaal K |
|||||
11:10 | V49 | Karin Engel | Fuzzy Multiscale Region Growing for Segmentation of MR Images of the Human Brain | V52 | Christian Schaller | Surface-based Respiratory Motion Classification and Verification |
11:30 | V50 | Lars Dornheim | Modellbasierte Segmentierung von differenzierten Lymphknoten in CT-Daten | V53 | Claudia Gnahm | Computer-Assisted Navigation on the Arrested Heart during CABG Surgery |
11:50 | V51 | Sebastian Groß | Polyp segmentation in NBI colonoscopy | V54 | Simone Gaffling | Interpolation of Histological Slices by Means of Non-Rigid Registration |
12:10 | V55 | Christian Tietjen | GPU-basierte Smart Visibility Techniken für die Planung von Tumor-Operationen | |||
12:30 | 30 Min. | Pause | ||||
13:00 | Vortrag des Preisträgers des BVM Award 2009 | |||||
13:30 | Preisverleihung | |||||
13:45 | Resümee und Einladung zur BVM 2010 | |||||
14:00 | Ende des Programms | |||||
14:00 bis 18:00 |
Sitzung der GI Fachgruppe Visual Computing in der Medizin Hörsaal K |
|||||